Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos
Encceja 2023
O certificado de conclusão e a declaração de proficiência dos candidatos podem ser solicitados nas secretarias das escolas certificadoras.
RELAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES PÚBLICAS CERTIFICADORAS
CRE | Unidade escolar | EF | EM | ||
Brazlândia | CEM 02 | – | X | ||
CED 02 | – | X | |||
CED Irmã Maria R. V. Regis | X | X | |||
CEF 02 | X | – | |||
Ceilândia | CEM 04 | – | X | ||
CEM 09 | – | X | |||
CED 06 | – | X | |||
CED 07 | – | X | |||
CED 11 | – | X | |||
CEM 03 | X | X | |||
CED 14 | X | X | |||
CED 16 | X | X | |||
CEF 02 | X | – | |||
CEF 04 | X | – | |||
CEF 13 | X | – | |||
CEF 20 | X | – | |||
CEF 25 | X | – | |||
Gama | CEM 01 | – | X | ||
CEM 03 | – | X | |||
CED 07 | – | X | |||
CED Engenho Das Lajes | X | X | |||
CED Gesner Teixeira | X | X | |||
CEF 03 | X | – | |||
CEF 10 | X | – | |||
CEF 11 | X | – | |||
CED Casa Grande | X | – | |||
Guará | CED 01 da Estrutural | X | X | ||
CED 04 do Guará | X | X | |||
CEF 04 do Guará | X | – | |||
CEF 08 do Guará | X | – | |||
Núcleo Bandeirante | CEF 01 do Riacho Fundo II | X | X | ||
CEM Júlia Kubitschek | – | X | |||
CEM Urso Branco | X | X | |||
CED 01 do Riacho Fundo II | X | X | |||
CED 02 do Riacho Fundo | X | X | |||
Paranoá | CEF Doutora Zilda Arns | X | X | ||
CED do PAD-DF | X | X | |||
CEF 02 | X | X | |||
CEF 01 | X | – | |||
CEF 03 | X | – | |||
Planaltina | CED 03 | X | X | ||
CED TAQUARA | X | X | |||
CED Dona América Guimarães | X | X | |||
CED Vale do Amanhecer | X | X | |||
CED Estância III | X | X | |||
CEM 01 | – | X | |||
CEF 03 | X | – | |||
CEF 04 | X | – | |||
CEF Juscelino Kubitschek | X | – | |||
Plano Piloto | CESAS | X | X | ||
CED do Lago Norte | – | X | |||
CED 01 de Brasília | X | X | |||
CED 02 do Cruzeiro | X | X | |||
CEJAEP-EAD | X | X | |||
CED GISNO | X | X | |||
Recanto das Emas | CEM 111 | – | X | ||
CEF 405 | – | X | |||
CED Myriam Ervilha | X | X | |||
CEF 113 | X | – | |||
CEF 206 | X | – | |||
CEF 802 | X | – | |||
Samambaia | CEF 312 | – | X | ||
CEF 411 | – | X | |||
CEF 519 | X | X | |||
CEF 427 | – | X | |||
CED 619 | X | X | |||
CEF 120 | X | – | |||
CEF 404 | X | – | |||
CEM 304 | X | – | |||
Santa Maria | CEF 213 | – | X | ||
CEM 404 | – | X | |||
CEF 201 | X | – | |||
CEF 209 | X | – | |||
CEF 316 | X | – | |||
CEM 404 | – | X | |||
São Sebastião | CED São Bartolomeu | X | X | ||
CED São José | X | X | |||
Sobradinho | CEM 04 | – | X | ||
CEM 02 | – | X | |||
CEF 05 | X | – | |||
CEF 04 | X | – | |||
CEF 07 | X | – | |||
Taguatinga | CED 02 | X | X | ||
CED 06 | X | X | |||
CEM EIT | X | – |
Veja aqui o endereço das unidades escolares
$(“.imagem-superior-internas”).css({‘background-image’:’url(“http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/08/top-site-encceja.png”)’});